| 項目 | 主な検査項目 | 有無 |
|---|---|---|
| 診察 | 内科診察・問診 | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・血圧・脈拍 | ○ |
| PET | FDG-PET | ○ |
| 呼吸器 | 胸部CT | ○ |
| 消化器 | 便潜血(2日法) | ○ |
| 腹部超音波 | ○ | |
| MRI | 骨盤部MRI | ○ |
| リスクマーカー | ペプシノーゲン | ○ |
| 腫瘍マーカー | CEA・SCC・α-FP | ○ |
| PSA・CA-125・CA19-9 | ○ | |
| 腎・膀胱 | クレアチニン・eGFR | ○ |
| 料金(税込) | 157,500円 |
|---|
| オプション検査 | 検査方法 | 主な対象疾患 | 検査費用(税込) |
|---|---|---|---|
| 脳MRI・MRA | MRI検査 | 脳腫瘍・脳梗塞・脳動脈瘤 | 28,350円 |
| 上腹部CT | マルチスライスCT検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓等の疾患 | 16,800円 |
| 内臓脂肪CT | マルチスライスCT検査 | 内臓脂肪型肥満 | 5,250円 |
| 大腸CT【別日】 | マルチスライスCT検査 | 大腸の疾患 | 31,500円 |
| 骨密度測定 | 超音波検査 | 骨粗しょう症 | 2,100円 |
| 喀痰細胞診 | 喀痰検査 | 肺がん | 1,575円 |
| マンモグラフィ+ 乳房触診 |
乳房X線撮影装置 医師視触診 |
乳がん | 4,725円 |
| 子宮細胞診 | 子宮頸部粘膜細胞診 | 子宮がん | 3,150円 |
| ピロリ菌 | 血液検査 | ピロリ菌感染 | 2,352円 |
| 甲状腺ホルモン | 血液検査 | 甲状腺疾患 | 4,620円 |
| 腫瘍マーカー | 対象疾患 | 検査費用 (税込) |
|
|---|---|---|---|
| AFP | 肝臓がん | 2,625円 | |
| CA15-3(女性) | 乳がん | 2,835円 | |
| CYFRA | 肺がん(特に扁平上皮がん) | 3,360円 | |
| ProGRP | 肺がん(特に小細胞がん) | 3,360円 | |
※オプション検査は事前予約が必要です。ご注意下さい。
※別日での実施となる検査がございます。詳しくはご予約時にご説明いたします。