分類 | 詳細 | 実施日等 | 検査費用(3割負担) |
---|---|---|---|
骨シンチ | 測定の2時間半前に注射を行う | 月~金 午後 | 約17,000円 |
脳血流シンチ | 脳血流・認知症の診断 30分の安静が必要 | 月~金 午後 | 約21,000円 |
甲状腺テクネシンチ | 機能測定 | 月~金 午後 | 約9,000円 |
甲状腺タリウムシンチ | 形態測定 | 月~金 午後 | 約17,000円 |
負荷心筋シンチ | 虚血性心疾患の診断 原則運動負荷を行う。当日朝食絶食 | 月・水・金 11時 | 約30,000円 |
心筋交感神経(MIBG) | パーキンソン病診断 | 月~金 午後 | 約23,000円 |
心筋(BMIPP)シンチ | 心筋脂肪酸代謝イメージング | 月~金 午後 | 約20,000円 |
ガリウムシンチ | 検査の2または3日前に注射を行う 前日に下剤を服用 | <注射> 月・火・水・金 <測定> 月~金 午後 | 約20,000円 |
肺血流シンチ | 肺塞栓・肺高血圧症の診断 | 月~金 午後 | 約10,000円 |
唾液腺シンチ | シェーグレン・ワルチン腫瘍の診断 レモン負荷が必要な場合はレモン等の持参必要 | 月~金 午後 | 約13,000円 |
副腎皮質(アドステロール) | 甲状腺ブロックのためのKI錠の処方必要 前日に下剤を服用 | 水・木・金 午後 | 約20,000円 |
副腎髄質(MIBG)シンチ | 褐色細胞腫・神経芽細胞腫の診断 投与後24時間、48時間後の測定 | 約15,000円 | |
腎シンチ | レノグラム(動態)または形態シンチ | 月~金 午後 | 約20,000円 |
副甲状腺シンチ | 副甲状腺機能亢進症の診断 | 月~金 午後 | 約22,000円 |
メッケル憩室シンチ | 当日朝食絶食 | 月~金 9時 | 約11,000円 |
タリウム腫瘍シンチ | 月~金 午後 | 約23,000円 |
3D-SSP、e-ZIS、BONENAVI、Cardiobullなど
妊娠されている方(可能性のある方)
検査によって様々な前処置があります。
甲状腺ブロックなどの薬剤はご依頼元の医療機関にて処方をお願いします。
検査結果は原則、郵送させて頂きます。
(お急ぎの場合はお持ち帰りも可能ですので、お知らせください。)